DAIKIN bestätigt die Wirksamkeit seiner patentierten Streamer-Technologie, mit der mehr als 99,9 % des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) nach 3-stündiger Bestrahlung des Virus erfolgreich inaktiviert wurden.
Diesen Artikel findest du auch in unserem Ebay-Shop!
Die 2004 von DAIKIN entwickelte Streamer-Technologie führt eine oxidative Zersetzung von Schadstoffen durch. Die Streamer-Entladung ist eine Art Plasma-Entladung mit einer innovativen Luftreinigungstechnologie, die Hochgeschwindigkeitselektronen stabil erzeugt.
Seine oxidative Zersetzungsfähigkeit ist viel höher als die herkömmliche Plasmaentladung (Glimmentladung). Darüber hinaus können diese Hochgeschwindigkeitselektronen in Kombination mit Luftkomponenten stark oxidativ zersetzt werden, wodurch Gerüche, Bakterien und Luftschadstoffe wie Formaldehyd in Innenräumen kontinuierlich entfernt werden.
DAIKIN bestätigt die Wirksamkeit seiner patentierten Streamer-Technologie, mit der mehr als 99,9 % des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) nach 3-stündiger Bestrahlung des Virus erfolgreich inaktiviert wurden.
Die Studie wurde von DAIKIN Industries Ltd in Zusammenarbeit mit Professor Shigeru Kyuwa vom Department of Biomedical Science der Universität Tokio und einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Shigeru Morikawa vom Department of Microbiology der Okayama University of Science durchgeführt.
Außen: aktive Plasma-Ionen-Entladung Die Plasma-Ionen-Technologie gibt durch Plasma-Entladung Ionen in die Luft ab und verbindet sie mit Luftbestandteilen, um aktive Komponenten wie OH-Radikale zu erzeugen. Diese lagern sich an der Oberfläche von Schimmelsporen und Allergenen an und zersetzen durch ihre hohe Oxidationskraft Proteine in der Luft.
Innen: Streamer zur Zersetzung schädlicher Stoffe Bei der Streamer Entladung zersetzt Plasma schädliche Chemikalien. Dies ist so wirksam wie eine Erhitzung auf 100.000 °C.*1
Type | Luftreiniger | |||
Anwendung | Truhengerät mit Verkleidung | |||
Gehäuse | Farbe | Weiß | ||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 500 |
Breite | mm | 270 | ||
Tiefe | mm | 270 | ||
Weight | Gerät | kg | 6.8 | |
Betriebsart Luftreinigung | Leistungsaufnahme | Turbo | kW | 0.037 |
M | kW | 0.015 | ||
N | kW | 0.010 | ||
Flüsterbetrieb | kW | 0.008 | ||
Schalldruckpegel | Betriebsart Luftreinigung | Turbo | dB(A) | 53 |
Mittel | dB(A) | 39 | ||
Niedrig | dB(A) | 29 | ||
Flüsterbetrieb | dB(A) | 19 | ||
Verfahren für Staubsammeln | Elektrostatischer HEPA-Filter | |||
Deodorizing method | Flash Streamer + Desodorierender Katalysator | |||
Schutzvorrichtungen | Element | 01 | Sicherheitsschalter (Betrieb stoppt, wenn die Vorderblende geöffnet wird) | |
Standardzubehör | Abdeckung der Fernbedienung | 1 | ||
Fernbedienungshalterung | 1 | |||
Elektrostatischer HEPA-Filter | 1 | |||
Geruchsbindender Filter | 1 | |||
Bedienungsanleitung | 1 | |||
Netzkabel | m | 1.8 | ||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | ||
Frequenz | Hz | 50/60 | ||
Spannung | V | 220-240/220-230 | ||
Betriebsstrom | Betriebsart Luftreinigung | Turbo | A | 0.32 |
Mittel | A | 0.14 | ||
Niedrig | A | 0.10 | ||
Flüsterbetrieb | A | 0.08 | ||
Hinweise | (1) - Die anwendbare Raumfläche bezieht sich auf den Betrieb des Geräts mit maximaler Ventilatordrehzahl (HH). Die maximale Raumgröße bezieht sich auf eine Raumgröße, aus der eine bestimmte Menge an Staubpartikeln innerhalb von 30 Minuten entfernt werden kann. (JEM 1467) | |||
(2) - Betriebsschallpegel sind Mittelwerte, gemessen in 1 m Entfernung von Vorderseite, linker Seite, rechter Seite und Oberseite des Geräts. (Diese entsprechen den Werten in einem schalltoten Raum.) | ||||
(3) - Elektrostatischer HEPA-Filter ist in das Gerät integriert. | ||||
(4) - Sonstige Funktionen: Aktive Formgebungsfunktion Automatischer Wiederanlauf |
KK24 Disclaimer: Kälte-Klima24 behällt sich vor, jederzeit von Bestellungen ohne Angaben von Gründen zurück zu treten.